| Rated Power | 10 kVA |
| Max Output Power | 8.5 kW continuous |
| Peak Surge Capacity | 10.5 kW |
| Engine Displacement | 420 cc |
| Engine Type | 4-Stroke OHV |
| Fuel Type | Petrol |
| Tank Capacity | 25 L |
| Run Time at 50% Load | 10 hrs |
| Starting System | Electric + Recoil Backup |
| Output Voltage | 230 V AC |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage Regulation | ±1 % |
| THD | <5 % |
| Output Sockets | 2×16A + 1×32A + 12V DC |
| DC Output | 12V / 15A |
| Noise Level at 7m | 72 dB(A) |
| Weight | 85 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 720×520×570 mm |
| Protection | Low-oil shutdown, OVP, MCB |
| Certification | BIS, CPCB BS VI |
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Type | Diesel |
| Noise Level (Canopy) | 58 dB(A) |
| Rated Power | 10 kVA |
| Rated Power | 10 kVA |
| Rated Power | 10 kVA |
| Rated Power | 10 kVA |
| Max Output Power | 8.5 kW continuous |
| Max Output Power | 8.5 kW continuous |
| Max Output Power | 8.5 kW continuous |
| Max Output Power | 8.5 kW continuous |
| Peak Surge Capacity | 10.5 kW |
| Peak Surge Capacity | 10.5 kW |
| Peak Surge Capacity | 10.5 kW |
| Peak Surge Capacity | 10.5 kW |
| Engine Displacement | 420 cc |
| Engine Displacement | 420 cc |
| Engine Displacement | 420 cc |
| Engine Displacement | 420 cc |
| Engine Type | 4-Stroke OHV |
| Engine Type | 4-Stroke OHV |
| Engine Type | 4-Stroke OHV |
| Engine Type | 4-Stroke OHV |
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Type | Petrol |
| Tank Capacity | 25 L |
| Tank Capacity | 25 L |
| Tank Capacity | 25 L |
| Tank Capacity | 25 L |
| Run Time at 50% Load | 10 hrs |
| Run Time at 50% Load | 10 hrs |
| Run Time at 50% Load | 10 hrs |
| Run Time at 50% Load | 10 hrs |
| Starting System | Electric + Recoil Backup |
| Starting System | Electric + Recoil Backup |
| Starting System | Electric + Recoil Backup |
| Starting System | Electric + Recoil Backup |
| Output Voltage | 230 V AC |
| Output Voltage | 230 V AC |
| Output Voltage | 230 V AC |
| Output Voltage | 230 V AC |
| Frequency | 50 Hz |
| Frequency | 50 Hz |
| Frequency | 50 Hz |
| Frequency | 50 Hz |
| Voltage Regulation | ±1 % |
| Voltage Regulation | ±1 % |
| Voltage Regulation | ±1 % |
| Voltage Regulation | ±1 % |
| THD | <5 % |
| THD | <5 % |
| THD | <5 % |
| THD | <5 % |
| Output Sockets | 2×16A + 1×32A + 12V DC |
| Output Sockets | 2×16A + 1×32A + 12V DC |
| Output Sockets | 2×16A + 1×32A + 12V DC |
| Output Sockets | 2×16A + 1×32A + 12V DC |
| DC Output | 12V / 15A |
| DC Output | 12V / 15A |
| DC Output | 12V / 15A |
| DC Output | 12V / 15A |
| Noise Level at 7m | 72 dB(A) |
| Noise Level at 7m | 72 dB(A) |
| Noise Level at 7m | 72 dB(A) |
| Noise Level at 7m | 72 dB(A) |
| Weight | 85 kg |
| Weight | 85 kg |
| Weight | 85 kg |
| Weight | 85 kg |
| Dimensions (L×W×H) | 720×520×570 mm |
| Dimensions (L×W×H) | 720×520×570 mm |
| Dimensions (L×W×H) | 720×520×570 mm |
| Dimensions (L×W×H) | 720×520×570 mm |
| Protection | Low-oil shutdown, OVP, MCB |
| Protection | Low-oil shutdown, OVP, MCB |
| Protection | Low-oil shutdown, OVP, MCB |
| Protection | Low-oil shutdown, OVP, MCB |
| Certification | BIS, CPCB BS VI |
| Certification | BIS, CPCB BS VI |
| Certification | BIS, CPCB BS VI |
| Certification | BIS, CPCB BS VI |
No reviews yet. Be the first to review this product!